|
|
2
|
|
|
||
| Data
di aggiornamento della pagina: 14.3.2008
|
||
![]() |
TORNA IL NUCLEARE? | ![]() |
|
||
|
||
| Tutto sommato, il nucleare è confinato oggi a un ruolo molto secondario: con 441 impianti operativi nel mondo l'energia nucleare produce circa il 17% dell'elettricità consumata, ma rappresenta solo il 3% del consumo totale di energia finale. Si possono calcolare perciò, con delle ipotesi sui mezzi di produzione elettrica ai quali il nucleare esistente "si è sostituito", le emissioni di gas a effetto serra teoricamente evitate. Queste rappresentano oggi solo da 300 a 400 milioni di tonnellate di carbonio (MteC) l'anno, da confrontarsi coi 6700 MteC realmente emessi. Le emissioni mondiali si sono moltiplicate per tre a partire dalla comparsa, nel 1957, della produzione elettro-nucleare. | ||
|
|
||
| In più, il guadagno teoricamente legato alla sostituzione da parte del nucleare si riduce continuamente sotto gli effetti dei progressi costanti di altre filiere, termica classica o rinnovabili (aumento dei rendimenti, disinquinamento alla fonte per le produzioni fossili, efficienza economica delle fonti rinnovabili). | ||
| Occorre precisare qui un'importante punto metodologico. L'energia nucleare pone, nelle statistiche energetiche, un problema di compatibilità specifica: due terzi dell'energia "primaria", prodotta con la fusione dell'uranio, si perdono sotto forma di calore dissipato e solo un terzo viene trasformato in energia "finale" l'elettricità. | ||
| Per gonfiare il contenuto del nucleare nella lotta contro l'effetto serra, i suoi difensori presentano in generale dei dati calcolati sull'energia primaria. Inoltre, fondano la sostituzione sui mezzi più inquinanti (centrali a carbone). In questo articolo usiamo calcoli più realistici fondati su una equivalenza in energia finale e una sostituzione con tecnologie dall'efficienza di media in termine di emissione. | ||
| Per raggiungere l'obiettivo di riportare le emissioni globali a 3000 milioni di tonnellate di carbonio, occorrerebbe, nelle attuali condizioni, moltiplicare all'incirca per 10 la produzione di elettricità nucleare nel mondo, vale a dire poter disporre, in ordine di grandezza, di 4000 reattori per sostituirli ai mezzi di produzione esistenti. | ||
| Il governo francese pur dichiarando di voler ridurre a 1/4 le emissioni di ossido di carbonio, vuole mantenere il ruolo centrale del nucleare. Per Nicole Fontane il nucleare resta indispensabile contro l'effetto serra "ed è fra due inconvenienti che bisogna scegliere". | ||
|
|
||
| Eppure non esiste nemmeno un esempio di paese che abbia sviluppato il nucleare riducendo in modo durevole il suo consumo di energia. L'entrata in funzione del nucleare in genere provoca una riduzione delle emissioni di breve durata che non impedisce il loro aumento a lungo termine. Queste sue caratteristiche ne fanno, fino ad ora, un componente dello sviluppo produttivista e non un'alternativa a quel modello. Il nucleare provoca importanti squilibri strutturali che funzionano contro la realizzazione di politiche efficaci in merito alla domanda o allo sviluppo delle energie rinnovabili. | ||
| Esercita innanzitutto una forte captazione di capitali umani e finanziari, ostacolando gli sforzi di ricerca e sviluppo e la capacità di investimento per le fonti alternative. Impone al settore elettrico un'organizzazione supercentralizzata, sia a livello industriale che nella struttura della rete che indebolisce l'introduzione delle produzioni decentrate. Orienta a lungo termine le politiche dell'offerta e della domanda su una logica di abbondanza che porta ad aberrazioni energetiche come lo sviluppo massiccio del riscaldamento elettrico. | ||
| Le discussioni sul lancio di un reattore,l'EPR, presentato come la priorità della strategia francese rafforzano la paura di assistere domani alle ripetizioni degli schemi del passato. con una differenza: l'estate 2004 ha intanto chiarito una nuova dimensione del problema. Le tempeste del 1999 avevano già mostrato la vulnerabilità del nucleare con l'inondazione della centrale nucleare del Blayais, e della rete elettrica collegata. La recente canicola ha rivelato nuovi problemi del nucleare di fronte alle conseguenze che ci si possono attendere dal riscaldamento climatico: arresto di alcuni reattori per mancanza d'acqua, per inquinamento termico dei fiumi, e persino annaffiature alla centrale di Fessenheim minacciata dall'eccesso di calore. Nascondendo le questioni di fondo in tema di rapporti fra nucleare ad effetto serra, la Francia non soltanto gioca con un'illusione, ma si comporta da apprendista stregone. | ||
|
|
||
| Attualmente si può ottenere senza combustione energia termica dal sole e da pompe di calore (caldo e freddo) ed energia elettrica dai salti di acqua (energia idroelettrica), dal sole (energia fotovoltaica), dal vento (energia eolica), ma anche da idrogeno (che non è una fonte ma un mezzo per accumulare e trasportare energia, ovviamente da fonti rinnovabili), attraverso le celle a combustibile, che sono dei generatori elettrochimici in cui l'energia elettrica è prodotta dalla reazione tra l'idrogeno e l'ossigeno o l'aria. Insieme all'elettricità, vengono prodotti anche calore e acqua e vi sono celle a combustibile che, per il calore prodotto, si prestano ad una cogenerazione di energia elettrica e calore, senza combustione. | ||
|
|
||
| Ai difensori del petrolio e dell'energia nucleare, i quali affermano che il Sole e i suoi derivati sarebbero insufficienti a garantire gli attuali consumi di energia, va risposto che da una parte l'attuale consumo è eccessivo e basato sulla logica degli sprechi (tanto più che il rendimento finale è molto basso e le fonti sono esauribili), dall'altra il sole, pur essendo utilizzato con una percentuale inferiore dell'1% dalle piante, garantisce una quantità e diversità di biomassa naturale, che è ben maggiore dell'insieme di tutti i prodotti industriali. | ||
|
|
||
![]() |
"... in tutto il mondo verranno costruite delle torri. E si dirà che nelle torri abiterà la vita, mentre saranno i castelli della morte. Alcuni di questi castelli saranno scrollati e dalle loro ferite uscirà sangue marcio che infetterà la terra e il cielo. Perché i grumi di sangue infettato voleranno come rapaci sulle nostre teste. E più di un rapace cadrà sulla terra e la terra dove cadrà diventerà deserta per sette generazioni". Grigorji Rasputin (profezie). |
![]() |
|
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||